Elektrolyte
Elektrolyte
| Artikelnr. | Bezeichnung | Monate haltbar (ungeöffnet) | Toleranz +/- % |
|---|---|---|---|
| 400300 | Kaliumchlorid 3mol/l | 36 | 0,5 |
| 400301 | Kaliumchlorid 3mol/l mit AgCl | 36 | 0,5 |
| 400302 | Kaliumchlorid gesättigt | 36 | 0,5 |
| 400303 | Kaliumchlorid 2mol/l | 36 | 0,5 |
| 400304 | Kaliumchlorid 1mol/l mit AgCl | 36 | 0,5 |
| 400305 | Natriumchlorid 3mol/l | 36 | 0,5 |
| 400306 | Kaliumchlorid gesättigt + AgCl | 36 | 0,5 |
| 400307 | Kaliumchlorid 3mol/l Gel | 36 | 0,5 |
| 400308 | Sauerstoff Elektrolyt ELY/G | 36 | 0,5 |
| 400309 | Elektrolyt für E+H Chlorsensor | 36 | 0,5 |
| Impressum | Datenschutz |
| Impressum | Datenschutz |
Copyright © 2020 pH–Redox–Leitwert • Armin Dechant
Alle Rechte vorbehalten • Diese Seite ist geschützt durch reCAPTCHA • [Login]
Es gelten neben unserer Datenschutzerklärung auch die Google Datenschutz Bestimmungen und Nutzungsbedingungen.






